###1. Activamos la libreria correspondiente para poder llevar acabo el ejercicio de derivadas

library(Deriv) # Esta es nesesaria para hacer derivadas en R con la función Deriv

###2. Ocuparemos dos metodos, el primer método:

R puede realizar derivadas sin la necesidad de instalar librerías si utilizamos expression para crear nuestra función y posteriormente utilizamos D para obtener la derivada:

f<-expression(x^6+8*x)
fprima<-D(f,"x")
fprima
## 6 * x^5 + 8

###3. Segundo método

Con la librería Deriv, tambien podemos hacer derivadas en R. Primero, utilizaremos function para crear nuestra función y posteriormente, utilizaremos Deriv para calcular la derivada:

p<-function(x) x^2+3*x
pprima<-Deriv(p)
pprima
## function (x) 
## 2 * x + 3

###4. Creando un dominio para nuestra función donde nos acercamos bastante a 0 pero no llegamos a este

x<-seq(-6,6,0.01)
x
##    [1] -6.00 -5.99 -5.98 -5.97 -5.96 -5.95 -5.94 -5.93 -5.92 -5.91 -5.90 -5.89
##   [13] -5.88 -5.87 -5.86 -5.85 -5.84 -5.83 -5.82 -5.81 -5.80 -5.79 -5.78 -5.77
##   [25] -5.76 -5.75 -5.74 -5.73 -5.72 -5.71 -5.70 -5.69 -5.68 -5.67 -5.66 -5.65
##   [37] -5.64 -5.63 -5.62 -5.61 -5.60 -5.59 -5.58 -5.57 -5.56 -5.55 -5.54 -5.53
##   [49] -5.52 -5.51 -5.50 -5.49 -5.48 -5.47 -5.46 -5.45 -5.44 -5.43 -5.42 -5.41
##   [61] -5.40 -5.39 -5.38 -5.37 -5.36 -5.35 -5.34 -5.33 -5.32 -5.31 -5.30 -5.29
##   [73] -5.28 -5.27 -5.26 -5.25 -5.24 -5.23 -5.22 -5.21 -5.20 -5.19 -5.18 -5.17
##   [85] -5.16 -5.15 -5.14 -5.13 -5.12 -5.11 -5.10 -5.09 -5.08 -5.07 -5.06 -5.05
##   [97] -5.04 -5.03 -5.02 -5.01 -5.00 -4.99 -4.98 -4.97 -4.96 -4.95 -4.94 -4.93
##  [109] -4.92 -4.91 -4.90 -4.89 -4.88 -4.87 -4.86 -4.85 -4.84 -4.83 -4.82 -4.81
##  [121] -4.80 -4.79 -4.78 -4.77 -4.76 -4.75 -4.74 -4.73 -4.72 -4.71 -4.70 -4.69
##  [133] -4.68 -4.67 -4.66 -4.65 -4.64 -4.63 -4.62 -4.61 -4.60 -4.59 -4.58 -4.57
##  [145] -4.56 -4.55 -4.54 -4.53 -4.52 -4.51 -4.50 -4.49 -4.48 -4.47 -4.46 -4.45
##  [157] -4.44 -4.43 -4.42 -4.41 -4.40 -4.39 -4.38 -4.37 -4.36 -4.35 -4.34 -4.33
##  [169] -4.32 -4.31 -4.30 -4.29 -4.28 -4.27 -4.26 -4.25 -4.24 -4.23 -4.22 -4.21
##  [181] -4.20 -4.19 -4.18 -4.17 -4.16 -4.15 -4.14 -4.13 -4.12 -4.11 -4.10 -4.09
##  [193] -4.08 -4.07 -4.06 -4.05 -4.04 -4.03 -4.02 -4.01 -4.00 -3.99 -3.98 -3.97
##  [205] -3.96 -3.95 -3.94 -3.93 -3.92 -3.91 -3.90 -3.89 -3.88 -3.87 -3.86 -3.85
##  [217] -3.84 -3.83 -3.82 -3.81 -3.80 -3.79 -3.78 -3.77 -3.76 -3.75 -3.74 -3.73
##  [229] -3.72 -3.71 -3.70 -3.69 -3.68 -3.67 -3.66 -3.65 -3.64 -3.63 -3.62 -3.61
##  [241] -3.60 -3.59 -3.58 -3.57 -3.56 -3.55 -3.54 -3.53 -3.52 -3.51 -3.50 -3.49
##  [253] -3.48 -3.47 -3.46 -3.45 -3.44 -3.43 -3.42 -3.41 -3.40 -3.39 -3.38 -3.37
##  [265] -3.36 -3.35 -3.34 -3.33 -3.32 -3.31 -3.30 -3.29 -3.28 -3.27 -3.26 -3.25
##  [277] -3.24 -3.23 -3.22 -3.21 -3.20 -3.19 -3.18 -3.17 -3.16 -3.15 -3.14 -3.13
##  [289] -3.12 -3.11 -3.10 -3.09 -3.08 -3.07 -3.06 -3.05 -3.04 -3.03 -3.02 -3.01
##  [301] -3.00 -2.99 -2.98 -2.97 -2.96 -2.95 -2.94 -2.93 -2.92 -2.91 -2.90 -2.89
##  [313] -2.88 -2.87 -2.86 -2.85 -2.84 -2.83 -2.82 -2.81 -2.80 -2.79 -2.78 -2.77
##  [325] -2.76 -2.75 -2.74 -2.73 -2.72 -2.71 -2.70 -2.69 -2.68 -2.67 -2.66 -2.65
##  [337] -2.64 -2.63 -2.62 -2.61 -2.60 -2.59 -2.58 -2.57 -2.56 -2.55 -2.54 -2.53
##  [349] -2.52 -2.51 -2.50 -2.49 -2.48 -2.47 -2.46 -2.45 -2.44 -2.43 -2.42 -2.41
##  [361] -2.40 -2.39 -2.38 -2.37 -2.36 -2.35 -2.34 -2.33 -2.32 -2.31 -2.30 -2.29
##  [373] -2.28 -2.27 -2.26 -2.25 -2.24 -2.23 -2.22 -2.21 -2.20 -2.19 -2.18 -2.17
##  [385] -2.16 -2.15 -2.14 -2.13 -2.12 -2.11 -2.10 -2.09 -2.08 -2.07 -2.06 -2.05
##  [397] -2.04 -2.03 -2.02 -2.01 -2.00 -1.99 -1.98 -1.97 -1.96 -1.95 -1.94 -1.93
##  [409] -1.92 -1.91 -1.90 -1.89 -1.88 -1.87 -1.86 -1.85 -1.84 -1.83 -1.82 -1.81
##  [421] -1.80 -1.79 -1.78 -1.77 -1.76 -1.75 -1.74 -1.73 -1.72 -1.71 -1.70 -1.69
##  [433] -1.68 -1.67 -1.66 -1.65 -1.64 -1.63 -1.62 -1.61 -1.60 -1.59 -1.58 -1.57
##  [445] -1.56 -1.55 -1.54 -1.53 -1.52 -1.51 -1.50 -1.49 -1.48 -1.47 -1.46 -1.45
##  [457] -1.44 -1.43 -1.42 -1.41 -1.40 -1.39 -1.38 -1.37 -1.36 -1.35 -1.34 -1.33
##  [469] -1.32 -1.31 -1.30 -1.29 -1.28 -1.27 -1.26 -1.25 -1.24 -1.23 -1.22 -1.21
##  [481] -1.20 -1.19 -1.18 -1.17 -1.16 -1.15 -1.14 -1.13 -1.12 -1.11 -1.10 -1.09
##  [493] -1.08 -1.07 -1.06 -1.05 -1.04 -1.03 -1.02 -1.01 -1.00 -0.99 -0.98 -0.97
##  [505] -0.96 -0.95 -0.94 -0.93 -0.92 -0.91 -0.90 -0.89 -0.88 -0.87 -0.86 -0.85
##  [517] -0.84 -0.83 -0.82 -0.81 -0.80 -0.79 -0.78 -0.77 -0.76 -0.75 -0.74 -0.73
##  [529] -0.72 -0.71 -0.70 -0.69 -0.68 -0.67 -0.66 -0.65 -0.64 -0.63 -0.62 -0.61
##  [541] -0.60 -0.59 -0.58 -0.57 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.52 -0.51 -0.50 -0.49
##  [553] -0.48 -0.47 -0.46 -0.45 -0.44 -0.43 -0.42 -0.41 -0.40 -0.39 -0.38 -0.37
##  [565] -0.36 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.31 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.26 -0.25
##  [577] -0.24 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.19 -0.18 -0.17 -0.16 -0.15 -0.14 -0.13
##  [589] -0.12 -0.11 -0.10 -0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
##  [601]  0.00  0.01  0.02  0.03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09  0.10  0.11
##  [613]  0.12  0.13  0.14  0.15  0.16  0.17  0.18  0.19  0.20  0.21  0.22  0.23
##  [625]  0.24  0.25  0.26  0.27  0.28  0.29  0.30  0.31  0.32  0.33  0.34  0.35
##  [637]  0.36  0.37  0.38  0.39  0.40  0.41  0.42  0.43  0.44  0.45  0.46  0.47
##  [649]  0.48  0.49  0.50  0.51  0.52  0.53  0.54  0.55  0.56  0.57  0.58  0.59
##  [661]  0.60  0.61  0.62  0.63  0.64  0.65  0.66  0.67  0.68  0.69  0.70  0.71
##  [673]  0.72  0.73  0.74  0.75  0.76  0.77  0.78  0.79  0.80  0.81  0.82  0.83
##  [685]  0.84  0.85  0.86  0.87  0.88  0.89  0.90  0.91  0.92  0.93  0.94  0.95
##  [697]  0.96  0.97  0.98  0.99  1.00  1.01  1.02  1.03  1.04  1.05  1.06  1.07
##  [709]  1.08  1.09  1.10  1.11  1.12  1.13  1.14  1.15  1.16  1.17  1.18  1.19
##  [721]  1.20  1.21  1.22  1.23  1.24  1.25  1.26  1.27  1.28  1.29  1.30  1.31
##  [733]  1.32  1.33  1.34  1.35  1.36  1.37  1.38  1.39  1.40  1.41  1.42  1.43
##  [745]  1.44  1.45  1.46  1.47  1.48  1.49  1.50  1.51  1.52  1.53  1.54  1.55
##  [757]  1.56  1.57  1.58  1.59  1.60  1.61  1.62  1.63  1.64  1.65  1.66  1.67
##  [769]  1.68  1.69  1.70  1.71  1.72  1.73  1.74  1.75  1.76  1.77  1.78  1.79
##  [781]  1.80  1.81  1.82  1.83  1.84  1.85  1.86  1.87  1.88  1.89  1.90  1.91
##  [793]  1.92  1.93  1.94  1.95  1.96  1.97  1.98  1.99  2.00  2.01  2.02  2.03
##  [805]  2.04  2.05  2.06  2.07  2.08  2.09  2.10  2.11  2.12  2.13  2.14  2.15
##  [817]  2.16  2.17  2.18  2.19  2.20  2.21  2.22  2.23  2.24  2.25  2.26  2.27
##  [829]  2.28  2.29  2.30  2.31  2.32  2.33  2.34  2.35  2.36  2.37  2.38  2.39
##  [841]  2.40  2.41  2.42  2.43  2.44  2.45  2.46  2.47  2.48  2.49  2.50  2.51
##  [853]  2.52  2.53  2.54  2.55  2.56  2.57  2.58  2.59  2.60  2.61  2.62  2.63
##  [865]  2.64  2.65  2.66  2.67  2.68  2.69  2.70  2.71  2.72  2.73  2.74  2.75
##  [877]  2.76  2.77  2.78  2.79  2.80  2.81  2.82  2.83  2.84  2.85  2.86  2.87
##  [889]  2.88  2.89  2.90  2.91  2.92  2.93  2.94  2.95  2.96  2.97  2.98  2.99
##  [901]  3.00  3.01  3.02  3.03  3.04  3.05  3.06  3.07  3.08  3.09  3.10  3.11
##  [913]  3.12  3.13  3.14  3.15  3.16  3.17  3.18  3.19  3.20  3.21  3.22  3.23
##  [925]  3.24  3.25  3.26  3.27  3.28  3.29  3.30  3.31  3.32  3.33  3.34  3.35
##  [937]  3.36  3.37  3.38  3.39  3.40  3.41  3.42  3.43  3.44  3.45  3.46  3.47
##  [949]  3.48  3.49  3.50  3.51  3.52  3.53  3.54  3.55  3.56  3.57  3.58  3.59
##  [961]  3.60  3.61  3.62  3.63  3.64  3.65  3.66  3.67  3.68  3.69  3.70  3.71
##  [973]  3.72  3.73  3.74  3.75  3.76  3.77  3.78  3.79  3.80  3.81  3.82  3.83
##  [985]  3.84  3.85  3.86  3.87  3.88  3.89  3.90  3.91  3.92  3.93  3.94  3.95
##  [997]  3.96  3.97  3.98  3.99  4.00  4.01  4.02  4.03  4.04  4.05  4.06  4.07
## [1009]  4.08  4.09  4.10  4.11  4.12  4.13  4.14  4.15  4.16  4.17  4.18  4.19
## [1021]  4.20  4.21  4.22  4.23  4.24  4.25  4.26  4.27  4.28  4.29  4.30  4.31
## [1033]  4.32  4.33  4.34  4.35  4.36  4.37  4.38  4.39  4.40  4.41  4.42  4.43
## [1045]  4.44  4.45  4.46  4.47  4.48  4.49  4.50  4.51  4.52  4.53  4.54  4.55
## [1057]  4.56  4.57  4.58  4.59  4.60  4.61  4.62  4.63  4.64  4.65  4.66  4.67
## [1069]  4.68  4.69  4.70  4.71  4.72  4.73  4.74  4.75  4.76  4.77  4.78  4.79
## [1081]  4.80  4.81  4.82  4.83  4.84  4.85  4.86  4.87  4.88  4.89  4.90  4.91
## [1093]  4.92  4.93  4.94  4.95  4.96  4.97  4.98  4.99  5.00  5.01  5.02  5.03
## [1105]  5.04  5.05  5.06  5.07  5.08  5.09  5.10  5.11  5.12  5.13  5.14  5.15
## [1117]  5.16  5.17  5.18  5.19  5.20  5.21  5.22  5.23  5.24  5.25  5.26  5.27
## [1129]  5.28  5.29  5.30  5.31  5.32  5.33  5.34  5.35  5.36  5.37  5.38  5.39
## [1141]  5.40  5.41  5.42  5.43  5.44  5.45  5.46  5.47  5.48  5.49  5.50  5.51
## [1153]  5.52  5.53  5.54  5.55  5.56  5.57  5.58  5.59  5.60  5.61  5.62  5.63
## [1165]  5.64  5.65  5.66  5.67  5.68  5.69  5.70  5.71  5.72  5.73  5.74  5.75
## [1177]  5.76  5.77  5.78  5.79  5.80  5.81  5.82  5.83  5.84  5.85  5.86  5.87
## [1189]  5.88  5.89  5.90  5.91  5.92  5.93  5.94  5.95  5.96  5.97  5.98  5.99
## [1201]  6.00

###5. Graficando nuestra función

Si deseamos hacer una gráfica de nuestra función y su derivada, tenemos que utilizar el segundo método:

px<-p(x)
plot(x,px)

A continuación realizaremos una actividad de repaso para poder observar como funciona cada método

Calculamos la derivada con el primer metodo

#i(x)=x^6-3*x^5

a<-expression(x^6-3*x^5)
aprima<-D(a,"x")
aprima
## 6 * x^5 - 3 * (5 * x^4)

Ahora utilizaremos el segundo metodo para obtener una derivada en R

#g(x)=x^2+2

t<-function(x) (x^2+2)
tprima<-Deriv(t)
tprima
## function (x) 
## 1

Ahora graficaremos esta segunda

tx<-t(x)
plot(x,tx)

A continuación un tutorial de como se puede realizar este ejercicio: